| 内容量 | 54g(300mg×180粒) |
| 原材料名 | サンゴカルシウム、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、微結晶セルロース、ビタミンC、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、トコフェロール、卵殻カルシウム、パントテン酸、ナイアシン、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、葉酸、ビタミンB12、ビタミンA |
栄養成分表示 1.8g(300mg×6粒)あたり | 熱量(5kcal)、たんぱく質(0.01g)、脂質(0.07g)、炭水化物(1.12g)、ナトリウム(1.56mg)、亜鉛(0.00144mg)、鉄(0.2934mg)、銅(0.00198mg)、カルシウム(0.2088g)、マグネシウム(0.7182mg)、リン(0.0486mg)、カリウム(0.1656mg)、マンガン(0.00666mg)、総クロム(0.00108mg)、ナイアシン(6.0mg)、パントテン酸(19.80mg)、ビタミンA(2400IU)、ビタミンB1(2.20mg)、ビタミンB2(1.80mg)、ビタミンB6(2.20mg)、ビタミンB12(3.60μg)、ビタミンC(45mg)、ビタミンE(12.2mg)、葉酸(500μg) |
| お召し上がり方 | 1日3〜6粒を目安にお召し上がりください。 万一体調のすぐれない場合は飲用を中止して下さい。 |
| 保存方法 | 高温、多湿及び直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | 株式会社インターテクノ 〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町1-44-1 |
| JANコード | 4514066011161 |
| 通常価格
| 1個 11,550円(税込み) |
| 販売価格 | 1個 11,000円(税込み)
|
| サービス |
 |